簡要描述:惠州自動封切收縮機工作效率高廣泛適應(yīng)于鋁型材、水管、印刷、相框、電子、日化、化妝品等大批量生產(chǎn)的行業(yè)。
更新時間:2023-09-14
惠州自動封切收縮機工作效率高 詳詢:Miss 陳
羅博派克ELD-420E全自動邊封收縮包裝機@湖北武漢漢口全自動套膜熱收縮包裝機@江西南昌贛州全自動L型封切套袋包裝機@湖南長沙湘潭株洲全自動套熱收縮膜包裝機是在全自動高速邊封機基礎(chǔ)上根據(jù)國內(nèi)市場和客戶的不同需求而設(shè)計出來的一款中速型全自動封切包裝機,采用光電對產(chǎn)品進行自動偵測,實現(xiàn)自動無人化包裝,工作效率高,適合包裝種類型不同大小及開關(guān)的產(chǎn)品。廣泛適應(yīng)于鋁型材、水管、印刷、相框、電子、日化、化妝品等大批量生產(chǎn)的行業(yè)。
產(chǎn)品特性:
①采用進口元配件,確保機器高速運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性;
②封口線高度可適應(yīng)包裝物高度高速;
③橫封切刀采用垂直系統(tǒng)驅(qū)動,確保封口線直且結(jié)實;
④包裝范圍廣闊,能包裝各種大小形狀不同的產(chǎn)品;
⑤采用封邊設(shè)計,產(chǎn)品包裝長度無限制;
⑥高包裝能力,高可達每分鐘40件。
羅博派克ELD-420D全自動邊封收縮包裝機全自動邊封機技術(shù)介紹
部件 | 明細 | 技術(shù)參數(shù)說明 | ||
電源/功率 | 3& 380V 50/60Hz ≤3kw | |||
封口系統(tǒng) | 發(fā)熱源 | 采用不銹鋼發(fā)熱管,使用壽命長 | ||
封刀 | 采用抗粘耐高溫的合金封刀,刀外部鍍特氟龍不粘膜 | |||
封刀溫度控制 | 采用日本“OMRON"數(shù)顯溫控儀和進口熱敏感應(yīng)控制,溫度0-400`C可調(diào) | |||
封刀尺寸 | 高度電動調(diào)節(jié) 封切刀尺寸:500mm 大封切尺寸;L不限,W300,H150mm | |||
封刀保護 | 采用德國“SICK"。有效防止誤封包裝物體 | |||
驅(qū)動系統(tǒng) | 中國臺灣新恭汽缸垂直驅(qū)動控制橫封刀, 保證封口牢固平穩(wěn),封口牢固 | |||
滑軌 | 采用日本:“THK"保證封刀上下運行平穩(wěn) | |||
邊封系統(tǒng) | 采用“FESTO"氣缸保證封口牢固和準確 | |||
輸送系統(tǒng) | 皮帶 | 德國西格林PU輸送帶 | ||
電機 | 中國臺灣“SESAME"保證輸送平穩(wěn) | |||
檢測 | 采用美國“邦納"光電傳感器,準確靈敏的檢測產(chǎn)品輸送和停止 | |||
回收系統(tǒng) | 電機 | 中國臺灣“SESAME"保證準確勻速回收廢料 | ||
感應(yīng)開關(guān) | 采用德國“SICK"準確控制回收廢料時間 | |||
送膜系統(tǒng) | 電機 | 中國臺灣“SESAME"保證送膜平穩(wěn) | ||
感應(yīng)開關(guān) | 采用德國“SICK"準確控制送膜長度 | |||
PLC | 日本OMRON | |||
接觸器 | 法國SCHNEIDER | |||
中間繼電器 | 日本OMRON | |||
觸摸屏 | 昆侖通泰7寸65000色彩屏 | |||
溫控器 | 日本OMRON | |||
緊急開關(guān) | 日本 和泉 | |||
打孔器 | 多位打孔器,以便收縮時能迅速排出袋內(nèi)空氣 | |||
機構(gòu)件材料 | 碳鋼噴塑 ,關(guān)鍵部位采用不銹鋼板和鋁型材制作,保證結(jié)構(gòu)牢固 | |||
機械尺寸 | 1650*900*1550mm | |||
包裝速度 | 根據(jù)不同的包裝物大?。?-30個/分鐘)不等 | |||
氣壓 | 5.5KG/cm2 | |||
表面處理要求 | 抗腐蝕結(jié)構(gòu)材料表面噴塑或鍍鎳處理 | |||
羅博派克ELD-420D全自動邊封收縮包裝機 恒溫收縮包裝機 | ||||
項目 | 明細 | |||
發(fā)熱系統(tǒng) | 保溫層 | 采用耐高溫巖棉制作,工作時表面溫度低,減少熱量損耗 | ||
溫度控制 | 中國臺灣“AVA"溫控儀和進口熱敏感應(yīng),溫度0-250`C | |||
輸送系統(tǒng) | 馬達 | 中國臺灣進口馬達,減速箱 | ||
運風(fēng)系統(tǒng) | 特別設(shè)計風(fēng)道系統(tǒng),產(chǎn)品受熱均勻,雙大功率進口運風(fēng)電機,收縮爐內(nèi)風(fēng)量大而均勻 | |||
控制系統(tǒng) | 接觸器 | 正泰 | ||
中間繼電器 | 日本和泉 | |||
溫控器 | 中國臺灣“AVA" | |||
緊急開關(guān) | 日本和泉 | |||
機體 | 外板 | 采用普通碳鋼鋼板經(jīng)折彎,表面噴塑處理 | ||
內(nèi)板 | 采用鍍鋅板液壓作 | |||
收縮爐尺寸 | L1300*W500*H300mm | |||
電源/功率 | 3&380V/50Hz 平均15KW | |||
機械尺寸 | L1640*W780*H1650mm |
惠州自動封切收縮機工作效率高